Alfred Dunhill Championship (2020)
Tournament Information
Date:
December 1, 2019 |
Location: Malelane |
Purse:
€
1,500,000 |
Field:
156 |
Course: |
Par: |
Yardage: |
Leopard Creek Country Club |
72 |
7,249 |
My Watch List
| T3 | Wil Besseling | 65 | 73 | 70 | 74 | 282 | -6 | €82,300 |
| T24 | Keith Horne | 66 | 79 | 72 | 74 | 291 | 3 | €14,000 |
| 1 | Pablo Larrazabal | 66 | 69 | 70 | 75 | 280 | -8 | €237,750 |
| T11 | Garrick Porteous | 66 | 75 | 75 | 70 | 286 | -2 | €25,800 |
| T24 | Alejandro Canizares | 67 | 77 | 74 | 73 | 291 | 3 | €14,000 |
| T33 | Thomas Aiken | 68 | 72 | 78 | 74 | 292 | 4 | €11,850 |
| T36 | David Drysdale | 68 | 77 | 70 | 78 | 293 | 5 | €10,500 |
| T55 | Grant Forrest | 68 | 79 | 73 | 76 | 296 | 8 | €5,400 |
| T3 | Branden Grace | 68 | 70 | 71 | 73 | 282 | -6 | €82,300 |
| T14 | Robin Roussel | 68 | 75 | 74 | 71 | 288 | E | €20,550 |
| T36 | Jack Singh Brar | 68 | 72 | 75 | 78 | 293 | 5 | €10,500 |
| 6 | Daniel Van Tonder | 68 | 75 | 73 | 68 | 284 | -4 | €53,100 |
| T49 | Matthew Jordan | 69 | 74 | 80 | 72 | 295 | 7 | €6,900 |
| T42 | Adrian Meronk | 69 | 76 | 70 | 79 | 294 | 6 | €8,700 |
| T33 | Adrian Otaegui | 69 | 72 | 71 | 80 | 292 | 4 | €11,850 |
| T61 | Martin Rohwer | 69 | 75 | 76 | 78 | 298 | 10 | €4,350 |
| T11 | Connor Syme | 69 | 75 | 73 | 69 | 286 | -2 | €25,800 |
| T14 | Jaco Van Zyl | 69 | 72 | 75 | 72 | 288 | E | €20,550 |
| T42 | Marcus Armitage | 70 | 70 | 71 | 83 | 294 | 6 | €8,700 |
| T61 | Adilson Da Silva | 70 | 76 | 75 | 77 | 298 | 10 | €4,350 |
| T7 | Justin Harding | 70 | 73 | 71 | 71 | 285 | -3 | €35,738 |
| T3 | Charl Schwartzel | 70 | 72 | 70 | 70 | 282 | -6 | €82,300 |
| T14 | Richard Sterne | 70 | 74 | 72 | 72 | 288 | E | €20,550 |
| T64 | Toby Tree | 70 | 73 | 81 | 75 | 299 | 11 | €3,825 |
| 2 | Joel Sjoholm | 70 | 74 | 68 | 69 | 281 | -7 | €165,000 |
| T19 | Christiaan Basson | 71 | 74 | 77 | 67 | 289 | 1 | €17,700 |
| T14 | Laurie Canter | 71 | 73 | 70 | 74 | 288 | E | €20,550 |
| T22 | Alex Haindl | 71 | 72 | 76 | 71 | 290 | 2 | €16,425 |
| T24 | Jack Harrison | 71 | 72 | 78 | 70 | 291 | 3 | €14,000 |
| T22 | Dylan Naidoo | 71 | 72 | 76 | 71 | 290 | 2 | €16,425 |
| T42 | Matthieu Pavon | 71 | 72 | 78 | 73 | 294 | 6 | €8,700 |
| T19 | Eddie Pepperell | 71 | 73 | 72 | 73 | 289 | 1 | €17,700 |
| T36 | Adrien Saddier | 71 | 73 | 78 | 71 | 293 | 5 | €10,500 |
| T24 | Jaco Ahlers | 72 | 72 | 72 | 75 | 291 | 3 | €14,000 |
| T42 | Pedro Figueiredo | 72 | 74 | 77 | 71 | 294 | 6 | €8,700 |
| T24 | Daniel Greene | 72 | 73 | 72 | 74 | 291 | 3 | €14,000 |
| T49 | Gregory Havret | 72 | 72 | 70 | 81 | 295 | 7 | €6,900 |
| T49 | Rasmus Hojgaard | 72 | 70 | 78 | 75 | 295 | 7 | €6,900 |
| T59 | David Law | 72 | 75 | 76 | 74 | 297 | 9 | €4,725 |
| T69 | Niklas Lemke | 72 | 73 | 88 | 74 | 307 | 19 | €3,225 |
| T7 | Zander Lombard | 72 | 70 | 69 | 74 | 285 | -3 | €35,738 |
| T55 | James Morrison | 72 | 71 | 78 | 75 | 296 | 8 | €5,400 |
| T24 | Wilco Nienaber | 72 | 73 | 72 | 74 | 291 | 3 | €14,000 |
| T55 | JC Ritchie | 72 | 71 | 79 | 74 | 296 | 8 | €5,400 |
| T24 | Clement Sordet | 72 | 75 | 71 | 73 | 291 | 3 | €14,000 |
| T59 | Brandon Stone | 72 | 75 | 78 | 72 | 297 | 9 | €4,725 |
| T7 | Johannes Veerman | 72 | 71 | 70 | 72 | 285 | -3 | €35,738 |
| T7 | MJ Viljoen | 72 | 71 | 69 | 73 | 285 | -3 | €35,738 |
| T64 | Lee Slattery | 72 | 75 | 73 | 79 | 299 | 11 | €3,825 |
| 71 | Oliver Bekker | 73 | 71 | 80 | 84 | 308 | 20 | €3,000 |
| T36 | Jacques Blaauw | 73 | 73 | 74 | 73 | 293 | 5 | €10,500 |
| T24 | George Coetzee | 73 | 71 | 72 | 75 | 291 | 3 | €14,000 |
| 13 | Calum Hill | 73 | 73 | 71 | 70 | 287 | -1 | €23,550 |
| T36 | Benjamin Poke | 73 | 72 | 72 | 76 | 293 | 5 | €10,500 |
| T55 | Haydn Porteous | 73 | 71 | 75 | 77 | 296 | 8 | €5,400 |
| T61 | Oliver Wilson | 73 | 73 | 77 | 75 | 298 | 10 | €4,350 |
| T42 | Jayden Trey Schaper | 73 | 73 | 70 | 78 | 294 | 6 | - |
| T14 | Jonathan Caldwell | 74 | 69 | 74 | 71 | 288 | E | €20,550 |
| T64 | Ernie Els | 74 | 73 | 75 | 77 | 299 | 11 | €3,825 |
| T69 | Ross Fisher | 74 | 73 | 81 | 79 | 307 | 19 | €3,225 |
| T42 | Lorenzo Gagli | 74 | 70 | 80 | 70 | 294 | 6 | €8,700 |
| T33 | Edoardo Molinari | 74 | 73 | 72 | 73 | 292 | 4 | €11,850 |
| T19 | Renato Paratore | 74 | 71 | 75 | 69 | 289 | 1 | €17,700 |
| 68 | Carlos Pigem | 74 | 71 | 81 | 76 | 302 | 14 | €3,450 |
| T36 | Antoine Rozner | 74 | 67 | 78 | 74 | 293 | 5 | €10,500 |
| T24 | Lars Van Meijel | 74 | 70 | 76 | 71 | 291 | 3 | €14,000 |
| T49 | Jeff Winther | 75 | 72 | 72 | 76 | 295 | 7 | €6,900 |
| T42 | Richard Bland | 76 | 71 | 69 | 78 | 294 | 6 | €8,700 |
| T64 | Keenan Davidse | 76 | 71 | 76 | 76 | 299 | 11 | €3,825 |
| T49 | Thriston Lawrence | 77 | 68 | 79 | 71 | 295 | 7 | €6,900 |
| T49 | Hennie Otto | 78 | 68 | 74 | 75 | 295 | 7 | €6,900 |
Missed the Cut |
| -- | Rhys Enoch | 69 | 81 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Ruan Conradie | 70 | 83 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | Hennie Du Plessis | 71 | 77 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Deon Germishuys | 71 | 79 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Vaughn Groenewald | 71 | 84 | MC | MC | 155 | - | - |
| -- | Francesco Laporta | 71 | 77 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Aaron Cockerill | 72 | 76 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | James Du Preez | 72 | 81 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | Garrick Higgo | 72 | 77 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Soren Kjeldsen | 72 | 79 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Jose-Filipe Lima | 72 | 77 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Doug McGuigan | 72 | 79 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Mark Williams | 72 | 76 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Dean Burmester | 73 | 78 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Jacques P De Villiers | 73 | 80 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | Oliver Fisher | 73 | 80 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | Jean Hugo | 73 | 76 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Jake Redman | 73 | 76 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Steve Surry | 73 | 78 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Thomas Bjorn | 74 | 76 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Bryce Easton | 74 | 78 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Stephen Ferreira | 74 | 78 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Julien Guerrier | 74 | 75 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Peter Karmis | 74 | 74 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Jake McLeod | 74 | 74 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Callum Mowat | 74 | 79 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | Neil Schietekat | 74 | 80 | MC | MC | 154 | - | - |
| -- | Matias Calderon | 75 | 78 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | Louis De Jager | 75 | 74 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Ruan De Smidt | 75 | 80 | MC | MC | 155 | - | - |
| -- | Darren Fichardt | 75 | 77 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Trevor Fisher | 75 | 78 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | Sebastian Garcia Rodriguez | 75 | 78 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | Richard McEvoy | 75 | 74 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Pieter Moolman | 75 | 73 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Madalitso Muthiya | 75 | 74 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Marcel Siem | 75 | 75 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Basil Wright | 75 | 80 | MC | MC | 155 | - | - |
| -- | Alexander Bjork | 76 | 76 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Merrick Bremner | 76 | 76 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Heinrich Bruiners | 76 | 79 | MC | MC | 155 | - | - |
| -- | Oliver Farr | 76 | 75 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Jake Roos | 76 | 79 | MC | MC | 155 | - | - |
| -- | Jean-Paul Strydom | 76 | 74 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Toto Thimba Jnr | 76 | 79 | MC | MC | 155 | - | - |
| -- | Darius Van Driel | 76 | 77 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | Justin Walters | 76 | 72 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Kyle Barker | 77 | 77 | MC | MC | 154 | - | - |
| -- | Philip Eriksson | 77 | 81 | MC | MC | 158 | - | - |
| -- | Tyrone Ferreira | 77 | 78 | MC | MC | 155 | - | - |
| -- | Luke Jerling | 77 | 78 | MC | MC | 155 | - | - |
| -- | Rupert Kaminski | 77 | 75 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Hugo Leon | 77 | 75 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Jaco Prinsloo | 77 | 73 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Robin Sciot-Siegrist | 77 | 73 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Ben Stow | 77 | 71 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Sami Valimaki | 77 | 76 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | Christiaan Bezuidenhout | 78 | 73 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Gonzalo Fdez-Castano | 78 | 70 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Benjamin Follet-Smith | 78 | 82 | MC | MC | 160 | - | - |
| -- | Clinton Grobler | 78 | 77 | MC | MC | 155 | - | - |
| -- | Anton Haig | 78 | 78 | MC | MC | 156 | - | - |
| -- | Riekus Nortje | 78 | 78 | MC | MC | 156 | - | - |
| -- | JJ Senekal | 78 | 80 | MC | MC | 158 | - | - |
| -- | Ockie Strydom | 78 | 72 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Chris Swanepoel | 78 | 81 | MC | MC | 159 | - | - |
| -- | Dale Whitnell | 78 | 75 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | Garth Mulroy | 79 | 77 | MC | MC | 156 | - | - |
| -- | Tyrone Ryan | 79 | 75 | MC | MC | 154 | - | - |
| -- | Ricardo Santos | 79 | 76 | MC | MC | 155 | - | - |
| -- | Combrinck Smit | 79 | 75 | MC | MC | 154 | - | - |
| -- | Keelan Van Wyk | 79 | 76 | MC | MC | 155 | - | - |
| -- | Jacquin Hess | 80 | 82 | MC | MC | 162 | - | - |
| -- | Yubin Jung | 80 | 78 | MC | MC | 158 | - | - |
| -- | Dylan Kok | 80 | 80 | MC | MC | 160 | - | - |
| -- | Michael G Palmer | 80 | 74 | MC | MC | 154 | - | - |
| -- | Lyle Rowe | 80 | 72 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Jack Senior | 80 | 77 | MC | MC | 157 | - | - |
| -- | Cormac Sharvin | 80 | 73 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | Caylum Boon | 83 | 71 | MC | MC | 154 | - | - |
| -- | Anthony Michael | 83 | 79 | MC | MC | 162 | - | - |
| -- | Teaghan Gauche | 84 | 73 | MC | MC | 157 | - | - |
| -- | Rourke Van Der Spuy | 85 | 82 | MC | MC | 167 | - | - |
| -- | Andre De Decker | 86 | 79 | MC | MC | 165 | - | - |
| RET | David Howell | 78 | RET | -- | -- | 150 | - | - |
No players selected. Add players to your Watch List by clicking the

symbol next to their name.
Results
*denotes won in a playoff
|
Pos |
Player |
R1
|
R2
|
R3
|
R4
|
Total
|
Score
|
Winnings |
| T3 | Wil Besseling | 65 | 73 | 70 | 74 | 282 | -6 | €82,300 |
| T24 | Keith Horne | 66 | 79 | 72 | 74 | 291 | 3 | €14,000 |
| 1 | Pablo Larrazabal | 66 | 69 | 70 | 75 | 280 | -8 | €237,750 |
| T11 | Garrick Porteous | 66 | 75 | 75 | 70 | 286 | -2 | €25,800 |
| T24 | Alejandro Canizares | 67 | 77 | 74 | 73 | 291 | 3 | €14,000 |
| T33 | Thomas Aiken | 68 | 72 | 78 | 74 | 292 | 4 | €11,850 |
| T36 | David Drysdale | 68 | 77 | 70 | 78 | 293 | 5 | €10,500 |
| T55 | Grant Forrest | 68 | 79 | 73 | 76 | 296 | 8 | €5,400 |
| T3 | Branden Grace | 68 | 70 | 71 | 73 | 282 | -6 | €82,300 |
| T14 | Robin Roussel | 68 | 75 | 74 | 71 | 288 | E | €20,550 |
| T36 | Jack Singh Brar | 68 | 72 | 75 | 78 | 293 | 5 | €10,500 |
| 6 | Daniel Van Tonder | 68 | 75 | 73 | 68 | 284 | -4 | €53,100 |
| T49 | Matthew Jordan | 69 | 74 | 80 | 72 | 295 | 7 | €6,900 |
| T42 | Adrian Meronk | 69 | 76 | 70 | 79 | 294 | 6 | €8,700 |
| T33 | Adrian Otaegui | 69 | 72 | 71 | 80 | 292 | 4 | €11,850 |
| T61 | Martin Rohwer | 69 | 75 | 76 | 78 | 298 | 10 | €4,350 |
| T11 | Connor Syme | 69 | 75 | 73 | 69 | 286 | -2 | €25,800 |
| T14 | Jaco Van Zyl | 69 | 72 | 75 | 72 | 288 | E | €20,550 |
| T42 | Marcus Armitage | 70 | 70 | 71 | 83 | 294 | 6 | €8,700 |
| T61 | Adilson Da Silva | 70 | 76 | 75 | 77 | 298 | 10 | €4,350 |
| T7 | Justin Harding | 70 | 73 | 71 | 71 | 285 | -3 | €35,738 |
| T3 | Charl Schwartzel | 70 | 72 | 70 | 70 | 282 | -6 | €82,300 |
| T14 | Richard Sterne | 70 | 74 | 72 | 72 | 288 | E | €20,550 |
| T64 | Toby Tree | 70 | 73 | 81 | 75 | 299 | 11 | €3,825 |
| 2 | Joel Sjoholm | 70 | 74 | 68 | 69 | 281 | -7 | €165,000 |
| T19 | Christiaan Basson | 71 | 74 | 77 | 67 | 289 | 1 | €17,700 |
| T14 | Laurie Canter | 71 | 73 | 70 | 74 | 288 | E | €20,550 |
| T22 | Alex Haindl | 71 | 72 | 76 | 71 | 290 | 2 | €16,425 |
| T24 | Jack Harrison | 71 | 72 | 78 | 70 | 291 | 3 | €14,000 |
| T22 | Dylan Naidoo | 71 | 72 | 76 | 71 | 290 | 2 | €16,425 |
| T42 | Matthieu Pavon | 71 | 72 | 78 | 73 | 294 | 6 | €8,700 |
| T19 | Eddie Pepperell | 71 | 73 | 72 | 73 | 289 | 1 | €17,700 |
| T36 | Adrien Saddier | 71 | 73 | 78 | 71 | 293 | 5 | €10,500 |
| T24 | Jaco Ahlers | 72 | 72 | 72 | 75 | 291 | 3 | €14,000 |
| T42 | Pedro Figueiredo | 72 | 74 | 77 | 71 | 294 | 6 | €8,700 |
| T24 | Daniel Greene | 72 | 73 | 72 | 74 | 291 | 3 | €14,000 |
| T49 | Gregory Havret | 72 | 72 | 70 | 81 | 295 | 7 | €6,900 |
| T49 | Rasmus Hojgaard | 72 | 70 | 78 | 75 | 295 | 7 | €6,900 |
| T59 | David Law | 72 | 75 | 76 | 74 | 297 | 9 | €4,725 |
| T69 | Niklas Lemke | 72 | 73 | 88 | 74 | 307 | 19 | €3,225 |
| T7 | Zander Lombard | 72 | 70 | 69 | 74 | 285 | -3 | €35,738 |
| T55 | James Morrison | 72 | 71 | 78 | 75 | 296 | 8 | €5,400 |
| T24 | Wilco Nienaber | 72 | 73 | 72 | 74 | 291 | 3 | €14,000 |
| T55 | JC Ritchie | 72 | 71 | 79 | 74 | 296 | 8 | €5,400 |
| T24 | Clement Sordet | 72 | 75 | 71 | 73 | 291 | 3 | €14,000 |
| T59 | Brandon Stone | 72 | 75 | 78 | 72 | 297 | 9 | €4,725 |
| T7 | Johannes Veerman | 72 | 71 | 70 | 72 | 285 | -3 | €35,738 |
| T7 | MJ Viljoen | 72 | 71 | 69 | 73 | 285 | -3 | €35,738 |
| T64 | Lee Slattery | 72 | 75 | 73 | 79 | 299 | 11 | €3,825 |
| 71 | Oliver Bekker | 73 | 71 | 80 | 84 | 308 | 20 | €3,000 |
| T36 | Jacques Blaauw | 73 | 73 | 74 | 73 | 293 | 5 | €10,500 |
| T24 | George Coetzee | 73 | 71 | 72 | 75 | 291 | 3 | €14,000 |
| 13 | Calum Hill | 73 | 73 | 71 | 70 | 287 | -1 | €23,550 |
| T36 | Benjamin Poke | 73 | 72 | 72 | 76 | 293 | 5 | €10,500 |
| T55 | Haydn Porteous | 73 | 71 | 75 | 77 | 296 | 8 | €5,400 |
| T61 | Oliver Wilson | 73 | 73 | 77 | 75 | 298 | 10 | €4,350 |
| T42 | Jayden Trey Schaper | 73 | 73 | 70 | 78 | 294 | 6 | - |
| T14 | Jonathan Caldwell | 74 | 69 | 74 | 71 | 288 | E | €20,550 |
| T64 | Ernie Els | 74 | 73 | 75 | 77 | 299 | 11 | €3,825 |
| T69 | Ross Fisher | 74 | 73 | 81 | 79 | 307 | 19 | €3,225 |
| T42 | Lorenzo Gagli | 74 | 70 | 80 | 70 | 294 | 6 | €8,700 |
| T33 | Edoardo Molinari | 74 | 73 | 72 | 73 | 292 | 4 | €11,850 |
| T19 | Renato Paratore | 74 | 71 | 75 | 69 | 289 | 1 | €17,700 |
| 68 | Carlos Pigem | 74 | 71 | 81 | 76 | 302 | 14 | €3,450 |
| T36 | Antoine Rozner | 74 | 67 | 78 | 74 | 293 | 5 | €10,500 |
| T24 | Lars Van Meijel | 74 | 70 | 76 | 71 | 291 | 3 | €14,000 |
| T49 | Jeff Winther | 75 | 72 | 72 | 76 | 295 | 7 | €6,900 |
| T42 | Richard Bland | 76 | 71 | 69 | 78 | 294 | 6 | €8,700 |
| T64 | Keenan Davidse | 76 | 71 | 76 | 76 | 299 | 11 | €3,825 |
| T49 | Thriston Lawrence | 77 | 68 | 79 | 71 | 295 | 7 | €6,900 |
| T49 | Hennie Otto | 78 | 68 | 74 | 75 | 295 | 7 | €6,900 |
Missed the Cut |
| -- | Rhys Enoch | 69 | 81 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Ruan Conradie | 70 | 83 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | Hennie Du Plessis | 71 | 77 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Deon Germishuys | 71 | 79 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Vaughn Groenewald | 71 | 84 | MC | MC | 155 | - | - |
| -- | Francesco Laporta | 71 | 77 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Aaron Cockerill | 72 | 76 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | James Du Preez | 72 | 81 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | Garrick Higgo | 72 | 77 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Soren Kjeldsen | 72 | 79 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Jose-Filipe Lima | 72 | 77 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Doug McGuigan | 72 | 79 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Mark Williams | 72 | 76 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Dean Burmester | 73 | 78 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Jacques P De Villiers | 73 | 80 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | Oliver Fisher | 73 | 80 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | Jean Hugo | 73 | 76 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Jake Redman | 73 | 76 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Steve Surry | 73 | 78 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Thomas Bjorn | 74 | 76 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Bryce Easton | 74 | 78 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Stephen Ferreira | 74 | 78 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Julien Guerrier | 74 | 75 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Peter Karmis | 74 | 74 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Jake McLeod | 74 | 74 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Callum Mowat | 74 | 79 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | Neil Schietekat | 74 | 80 | MC | MC | 154 | - | - |
| -- | Matias Calderon | 75 | 78 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | Louis De Jager | 75 | 74 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Ruan De Smidt | 75 | 80 | MC | MC | 155 | - | - |
| -- | Darren Fichardt | 75 | 77 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Trevor Fisher | 75 | 78 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | Sebastian Garcia Rodriguez | 75 | 78 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | Richard McEvoy | 75 | 74 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Pieter Moolman | 75 | 73 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Madalitso Muthiya | 75 | 74 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Marcel Siem | 75 | 75 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Basil Wright | 75 | 80 | MC | MC | 155 | - | - |
| -- | Alexander Bjork | 76 | 76 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Merrick Bremner | 76 | 76 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Heinrich Bruiners | 76 | 79 | MC | MC | 155 | - | - |
| -- | Oliver Farr | 76 | 75 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Jake Roos | 76 | 79 | MC | MC | 155 | - | - |
| -- | Jean-Paul Strydom | 76 | 74 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Toto Thimba Jnr | 76 | 79 | MC | MC | 155 | - | - |
| -- | Darius Van Driel | 76 | 77 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | Justin Walters | 76 | 72 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Kyle Barker | 77 | 77 | MC | MC | 154 | - | - |
| -- | Philip Eriksson | 77 | 81 | MC | MC | 158 | - | - |
| -- | Tyrone Ferreira | 77 | 78 | MC | MC | 155 | - | - |
| -- | Luke Jerling | 77 | 78 | MC | MC | 155 | - | - |
| -- | Rupert Kaminski | 77 | 75 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Hugo Leon | 77 | 75 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Jaco Prinsloo | 77 | 73 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Robin Sciot-Siegrist | 77 | 73 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Ben Stow | 77 | 71 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Sami Valimaki | 77 | 76 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | Christiaan Bezuidenhout | 78 | 73 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Gonzalo Fdez-Castano | 78 | 70 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Benjamin Follet-Smith | 78 | 82 | MC | MC | 160 | - | - |
| -- | Clinton Grobler | 78 | 77 | MC | MC | 155 | - | - |
| -- | Anton Haig | 78 | 78 | MC | MC | 156 | - | - |
| -- | Riekus Nortje | 78 | 78 | MC | MC | 156 | - | - |
| -- | JJ Senekal | 78 | 80 | MC | MC | 158 | - | - |
| -- | Ockie Strydom | 78 | 72 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Chris Swanepoel | 78 | 81 | MC | MC | 159 | - | - |
| -- | Dale Whitnell | 78 | 75 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | Garth Mulroy | 79 | 77 | MC | MC | 156 | - | - |
| -- | Tyrone Ryan | 79 | 75 | MC | MC | 154 | - | - |
| -- | Ricardo Santos | 79 | 76 | MC | MC | 155 | - | - |
| -- | Combrinck Smit | 79 | 75 | MC | MC | 154 | - | - |
| -- | Keelan Van Wyk | 79 | 76 | MC | MC | 155 | - | - |
| -- | Jacquin Hess | 80 | 82 | MC | MC | 162 | - | - |
| -- | Yubin Jung | 80 | 78 | MC | MC | 158 | - | - |
| -- | Dylan Kok | 80 | 80 | MC | MC | 160 | - | - |
| -- | Michael G Palmer | 80 | 74 | MC | MC | 154 | - | - |
| -- | Lyle Rowe | 80 | 72 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Jack Senior | 80 | 77 | MC | MC | 157 | - | - |
| -- | Cormac Sharvin | 80 | 73 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | Caylum Boon | 83 | 71 | MC | MC | 154 | - | - |
| -- | Anthony Michael | 83 | 79 | MC | MC | 162 | - | - |
| -- | Teaghan Gauche | 84 | 73 | MC | MC | 157 | - | - |
| -- | Rourke Van Der Spuy | 85 | 82 | MC | MC | 167 | - | - |
| -- | Andre De Decker | 86 | 79 | MC | MC | 165 | - | - |
| RET | David Howell | 78 | RET | -- | -- | 150 | - | - |